close
鉅亨台北資料中心
台北 01 月 12 日 交易日
名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9410.18 64.44 0.69 9356.12 9430.58 9356.12
台股水泥 114.72 1.61 1.42 113.11 114.72 113.11
台股食品 1380.71 7.19 0.52 1374.97 1383.62 1374.03
台股塑膠 265.01 4.47 1.72 261.71 265.76 261.69
台股紡織 480.42 3.62 0.76 477.34 481.18 477.34
台股電機 157.52 0.65 0.41 156.92 157.87 156.92
台股電器 39.32 -0.11 -0.28 39.43 39.65 39.17
台股化學 99.57 -0.03 -0.03 99.55 99.67 99.29
台股玻璃 35.41 0.25 0.71 35.16 35.9 35.13
台股造紙 184.19 -2.29 -1.23 186.89 188.71 183.81
台股鋼鐵 99.85 0.15 0.15 99.73 100.63 99.66
台股橡膠 325.29 0.05 0.02 326.27 326.27 324.25
台股汽車 251.87 0.65 0.26 251.13 252.53 250.54
台股電子 377.49 2.89 0.77 374.91 378.28 374.78
台股營建 240.61 1.02 0.43 239.59 240.77 239.59
台股運輸 59.72 0.03 0.05 59.83 60.04 59.57
台股飯店 106.35 -0.59 -0.55 106.95 107.35 106.03
台股金融保險 1093.95 4.08 0.37 1091.55 1097.34 1091.1
台股百貨 208.71 2.65 1.29 205.92 208.77 205.92
台股其他 238.78 1.35 0.57 237.65 238.84 237.65
摩根現貨
摩台指近1 351.2 -0.1 -0.03 351.4 351.5 350.6
台北店頭 125.01 0 0
OTC生醫 142.53 0.4 0.28 142.13 142.53 140.31
OTC紡織 155.46 0.16 0.1 155.3 156.24 154.97
OTC電機 141.35 -0.14 -0.1 141.39 142.33 141.35
OTC信網
OTC化學 73.98 0.08 0.11 73.9 74.41 73.77
OTC鋼鐵 121.83 0.01 0.01 121.87 122.6 121.83
OTC電子 169.92 0.67 0.4 169.29 170.5 169.29
OTC電週 63.56 0.27 0.43 63.3 63.74 63.3
OTC電組 67.08 0.12 0.18 67 67.36 66.97
OTC電通 69.39 0.61 0.89 68.3 69.57 68.3
OTC光電 25.61 0.14 0.55 25.48 25.77 25.48
OTC半導 42.68 0.31 0.73 42.37 42.85 42.37
OTC營建 93.41 0.68 0.73 92.73 93.41 92.69
OTC航運 64.98 -0.12 -0.18 65.1 65.28 64.72
OTC資服 97.79 -0.16 -0.16 97.96 98.31 96.95
OTC觀光 67.85 -0.2 -0.29 68.05 68.65 67.71
紐西蘭50 7063.59 0 0
澳洲綜合 5821.6 -2.1 -0.04 5823.7 5852.9 5813.9
日經225 19134.7 -229.97 -1.19 19300.19 19300.19 19069.02
東証TOPIX 1535.41 -14.99 -0.97 1544.63 1546.26 1528.5
東証TOPIX二部 5403.05 -30.59 -0.56 5415.81 5425.37 5391.4
日經SIMEX近月期指 19135 5 0.03 19135 19135 19135
南韓綜合 2087.14 11.97 0.58 2077.69 2087.14 2073.89
南韓200 269.95 1.8 0.67 268.48 269.95 267.93
上証A股 3266.0368 -18.3359 -0.56 3281.0613 3292.9853 3262.5643
上証B股 341.9303 -0.4965 -0.14 342.4 343.3854 341.551
深証A股 2041.2519 -17.9519 -0.87 2057.3433 2064.0615 2039.6172
深証B股 1122.685 -3.0468 -0.27 1126.0057 1127.1931 1120.7855
香港恆生 22829.02 -106.33 -0.46 22956.44 22971.49 22751.67
恆生HKFEY近月期指 22912 30 0.13 22878 22947 22866
國企股(H股) 9723.05 -10.85 -0.11 9740.67 9774.54 9678.04
紅籌股 3721.27 -0.35 -0.01 3733.66 3743.47 3709.92
新加坡海峽指數 2993 -7.94 -0.26 3010.71 3022.22 2991.41
馬來西亞綜合指數 1677.76 2.55 0.15 1675.64 1682.74 1673.44
菲律賓綜合 7264.55 -57.27 -0.78 7335.66 7347.82 7260.71
印尼綜合 5292.75 -8.487 -0.16 5301.036 5322.42 5292.75
泰股綜合 1568.84 -4.09 -0.26 1580.77 1581.35 1567.36
印度BSE30指數 27247.16 106.75 0.39 27171.66 27278.93 27166.69
SP500電子盤近月期指 2264 -6.5 -0.29 2270.5 2270.5 2248.5
道瓊電子盤近月期指 19811 -66 -0.33 19880 19882 19692
NASDAQ電子盤近月期指 5036.25 -10.25 -0.20 5044.5 5044.75 4990.25
道瓊指數 19891 -63.28 -0.32 19926.21 19929.29 19770.47
NASDAQ指數 5547.69 -15.96 -0.29 5542.56 5550.67 5496.82
NYSE指數 11204.1457 -22.6343 -0.20 11213.8952 11214.5795 11136.1912
S&P500指數 2270.44 -4.88 -0.21 2271.14 2271.78 2254.25
羅素2000指數 1361.0662 -12.2333 -0.89 1372.8401 1372.8401 1346.8145
費城半導體指數 918.16 -8.38 -0.90 918.78 918.8 904.66
道瓊公用事業指數 657.77 0.71 0.11 656.56 658.77 653.61
AMEX綜合指數 2344.3897 -2.7098 -0.12 2362.2256 2365.6262 2344.3897
NASDAQ電腦股指數 3025.52 -11.92 -0.39 3021.31 3026.45 2993.09
AMEX高科技指數 1262.1971 -4.3766 -0.35 1262.4685 1262.838 1247.7032
NYSE科技100指數 2216.6522 -5.5014 -0.25 2215.0928 2217.7814 2195.2357
AMEX主要市場指數 2022.2306 -4.883 -0.24 2027.3773 2027.3773 2010.5887
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15418.16 -73.38 -0.47 15499.29 15499.29 15380.12
墨西哥IPC指數 46060.98 127.33 0.28 45935.55 46265.15 45805.5
巴西Bovespa指數 63953.9303 1507.6686 2.41 62448.0243 64342.3914 62448.0243
阿根廷Merval指數 18591.28 123.52 0.67 18594.6 18733.52 18457.17
歐洲道瓊STOXX50指數 3020.26 -23.54 -0.77 3035.75 3036.56 3015.3
英國FTSE100指數 7292.37 1.88 0.03 7290.49 7302.34 7263.42
德國Xetra 11521.04 -125.13 -1.07 11599.24 11606.43 11491.87
法國CAC40指數 4863.97 -24.74 -0.51 4873.01 4889.21 4857.44
瑞士SMI市場指數 8375.02 -52.13 -0.62 8407.78 8410.9 8353.66
義大利FTSE MIB指數 19156.59 -330.29 -1.69 19412.47 19482.54 19092.04
荷蘭AEX指數 483.09 -3.49 -0.72 485.17 486.48 482.41
比利時BEL 3588.85 -30.64 -0.85 3608.27 3613.24 3585.77
芬蘭OMX25 3646.0553 -33.1658 -0.90 3675.7714 3675.7714 3640.6897
瑞典OMX 1503.3075 -8.5687 -0.57 1511.9061 1513.2369 1499.5792
奧地利ATX指數 2670.61 1.07 0.04 2669.46 2676.72 2661.01
匈牙利BUX指數 32966.42 -5.78 -0.02 32972.2 33043.23 32936.98
波蘭WIG指數 53650.94 -58.39 -0.11 53690.48 53989.49 53493.73
希臘ASE指數 665.21 1.84 0.28 664.11 670.21 661.43
西班牙IBEX35指數 9407.4 -1.2 -0.01 9378 9452.3 9343
南非FTSJ
居家電動床電動床評價電動床補助電動按摩調整床
6BF4512EDF293636
文章標籤
全站熱搜
留言列表